地震情報
| 発生時刻 | 2020年09月02日 18時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年09月02日 18時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 浦河町 |
|---|
発生時刻:09月02日19:35頃
震源地:根室半島南東沖
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月02日18:07頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月02日06:43頃
震源地:愛知県西部
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月02日02:50頃
震源地:富山県西部
M4.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。