地震情報
| 発生時刻 | 2020年08月09日 16時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.2度 |
| 経度 | 東経 127.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 沖縄県 | 渡嘉敷村座間味村渡名喜村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年08月09日 16時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.2度 |
| 経度 | 東経 127.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約70km | |
| 沖縄県 | 渡嘉敷村座間味村渡名喜村久米島町 |
|---|
発生時刻:08月09日21:54頃
震源地:千葉県北西部
M4.0最大震度:2
発生時刻:08月09日17:54頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月09日16:04頃
震源地:沖縄本島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月09日14:46頃
震源地:大阪府北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:08月09日14:30頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。