地震情報
発生時刻 | 2020年08月04日 23時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度2
福島県 | 楢葉町 |
---|
震度1
福島県 | いわき市福島広野町川内村大熊町浪江町玉川村 |
---|
発生時刻 | 2020年08月04日 23時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
福島県 | 楢葉町 |
---|
福島県 | いわき市福島広野町川内村大熊町浪江町玉川村 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月04日23:03頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:08月04日20:21頃
震源地:房総半島南方沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:08月04日11:56頃
震源地:浦河沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。