地震情報
発生時刻 | 2020年07月24日 19時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 大船渡市釜石市住田町 |
---|
発生時刻 | 2020年07月24日 19時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 大船渡市釜石市住田町 |
---|
発生時刻:07月24日21:38頃
震源地:新潟県中越地方
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月24日19:35頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月24日18:39頃
震源地:兵庫県南東部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。