地震情報
| 発生時刻 | 2020年07月20日 15時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 144.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 美幌町津別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年07月20日 15時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 144.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 美幌町津別町 |
|---|
発生時刻:07月20日19:32頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月20日15:17頃
震源地:網走地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:07月20日14:25頃
震源地:宮古島近海
M5.0最大震度:2
発生時刻:07月20日07:24頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:07月20日06:02頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M1.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。