地震情報
発生時刻 | 2020年07月19日 03時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
震度1
和歌山県 | 白浜町 |
---|
発生時刻 | 2020年07月19日 03時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
和歌山県 | 白浜町 |
---|
発生時刻:07月19日21:01頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:07月19日11:55頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月19日09:28頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月19日03:03頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。