地震情報
| 発生時刻 | 2020年07月12日 21時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年07月12日 21時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月12日21:48頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月12日18:32頃
震源地:青森県東方沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:07月12日10:15頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:07月12日09:48頃
震源地:豊後水道
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月12日08:16頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。