地震情報
| 発生時刻 | 2020年07月11日 11時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年07月11日 11時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:07月11日22:12頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:07月11日12:47頃
震源地:長野県北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月11日11:07頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月11日03:43頃
震源地:静岡県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月11日03:19頃
震源地:静岡県西部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。