地震情報
発生時刻 | 2020年07月09日 14時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
経度 | 東経 131.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約40km |
震度1
宮崎県 | 西都市川南町高原町 |
---|
発生時刻 | 2020年07月09日 14時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
経度 | 東経 131.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約40km |
宮崎県 | 西都市川南町高原町 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月09日14:48頃
震源地:日向灘
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月09日14:26頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月09日14:14頃
震源地:択捉島南東沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:07月09日11:55頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:07月09日06:05頃
震源地:茨城県南部
M4.7最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。