地震情報
発生時刻 | 2020年07月03日 21時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
震度2
福島県 | 檜枝岐村 |
---|---|
栃木県 | 日光市那須塩原市 |
震度1
福島県 | 南会津町天栄村 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木那珂川町 |
群馬県 | 邑楽町 |
発生時刻 | 2020年07月03日 21時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
福島県 | 檜枝岐村 |
---|---|
栃木県 | 日光市那須塩原市 |
福島県 | 南会津町天栄村 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木那珂川町 |
群馬県 | 邑楽町 |
発生時刻:07月03日22:33頃
震源地:千葉県南東沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月03日21:44頃
震源地:栃木県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:07月03日14:13頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:07月03日12:21頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月03日11:36頃
震源地:長野県中部
M3.9最大震度:2
発生時刻:07月03日00:08頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。