地震情報
| 発生時刻 | 2020年06月30日 00時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 根室市厚床根室市落石東根室市珸瑶瑁 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年06月30日 00時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 根室市厚床根室市落石東根室市珸瑶瑁 |
|---|
発生時刻:06月30日06:41頃
震源地:宮古島近海
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月30日00:06頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。