発生時刻 | 2020年06月29日 11時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
---|
震度1
沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市上野新里宮古島市城辺福西多良間村仲筋 |
---|
発生時刻 | 2020年06月29日 11時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
---|
沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市上野新里宮古島市城辺福西多良間村仲筋 |
---|
発生時刻:06月29日22:48頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月29日17:21頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月29日11:37頃
震源地:宮古島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:06月29日00:33頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。