地震情報
| 発生時刻 | 2020年06月28日 08時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年06月28日 08時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:06月28日22:55頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月28日19:01頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:06月28日18:18頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月28日14:59頃
震源地:千葉県北東部
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月28日08:06頃
震源地:父島近海
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。