地震情報
| 発生時刻 | 2020年06月22日 22時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 123.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 与那国町祖納与那国町役場 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年06月22日 22時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 123.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 与那国町祖納与那国町役場 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月22日22:29頃
震源地:与那国島近海
M4.3最大震度:2
発生時刻:06月22日11:49頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。