発生時刻 | 2020年06月19日 20時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻 | 2020年06月19日 20時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月19日20:52頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月19日16:30頃
震源地:石垣島近海
M4.6最大震度:1
発生時刻:06月19日14:45頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:06月19日09:26頃
震源地:石垣島近海
M5.5最大震度:2
発生時刻:06月19日07:25頃
震源地:宮古島近海
M4.3最大震度:3
発生時刻:06月19日01:42頃
震源地:石垣島北西沖
M5.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。