地震情報
発生時刻 | 2020年06月18日 13時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約80km |
震度2
福島県 | 福島伊達市 |
---|
震度1
福島県 | 田村市 |
---|
発生時刻 | 2020年06月18日 13時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約80km |
福島県 | 福島伊達市 |
---|
福島県 | 田村市 |
---|
発生時刻:06月18日21:50頃
震源地:ニュージーランド付近
M7.4最大震度:---
現在のページ
発生時刻:06月18日13:01頃
震源地:宮城県南部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。