地震情報
発生時刻 | 2020年06月11日 00時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
鳥取県 | 倉吉市北栄町 |
---|
発生時刻 | 2020年06月11日 00時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
鳥取県 | 倉吉市北栄町 |
---|
発生時刻:06月11日13:00頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月11日08:03頃
震源地:長野県中部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月11日00:19頃
震源地:鳥取県中部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。