地震情報
発生時刻 | 2020年06月07日 10時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 小美玉市土浦市石岡市かすみがうら市 |
---|
発生時刻 | 2020年06月07日 10時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 小美玉市土浦市石岡市かすみがうら市 |
---|
発生時刻:06月07日21:44頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月07日10:47頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月07日09:26頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。