地震情報
発生時刻 | 2020年06月04日 18時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約50km |
震度1
栃木県 | 宇都宮市 |
---|
発生時刻 | 2020年06月04日 18時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約50km |
栃木県 | 宇都宮市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。