| 発生時刻 | 2020年06月03日 21時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 山田町大船渡市釜石市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
| 発生時刻 | 2020年06月03日 21時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 山田町大船渡市釜石市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
この地震による津波の心配はありません。