地震情報
発生時刻 | 2020年06月03日 00時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 144.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約10km |
震度1
宮城県 | 気仙沼市岩沼市石巻市 |
---|
発生時刻 | 2020年06月03日 00時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 144.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約10km |
宮城県 | 気仙沼市岩沼市石巻市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。