地震情報
発生時刻 | 2020年06月02日 04時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 鹿屋市錦江町肝付町 |
---|
発生時刻 | 2020年06月02日 04時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大隅半島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 鹿屋市錦江町肝付町 |
---|
発生時刻:06月02日18:37頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:2
発生時刻:06月02日15:41頃
震源地:千葉県北西部
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月02日10:00頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月02日04:43頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。