地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月31日 07時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 長野県 | 松本市 |
|---|---|
| 岐阜県 | 高山市 |
| 発生時刻 | 2020年05月31日 07時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 松本市 |
|---|---|
| 岐阜県 | 高山市 |
発生時刻:05月31日11:20頃
震源地:奈良県
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月31日07:59頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月31日03:14頃
震源地:十勝沖
M5.8最大震度:4
発生時刻:05月31日00:56頃
震源地:静岡県西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。