地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月26日 04時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 鹿児島県 | 南種子町 |
|---|
震度2
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 西之表市鹿屋市屋久島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年05月26日 04時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 南種子町 |
|---|
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
| 鹿児島県 | 西之表市鹿屋市屋久島町 |
|---|
発生時刻:05月26日19:11頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月26日15:27頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月26日04:38頃
震源地:種子島近海
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。