地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月14日 07時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年05月14日 07時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:05月14日10:58頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月14日09:54頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月14日09:39頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月14日07:36頃
震源地:長野県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月14日04:30頃
震源地:岩手県沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:05月14日00:29頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。