地震情報
発生時刻 | 2020年04月21日 06時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2020年04月21日 06時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:04月21日17:56頃
震源地:大阪湾
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月21日17:22頃
震源地:大阪湾
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月21日06:20頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月21日01:09頃
震源地:三河湾
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。