地震情報
| 発生時刻 | 2020年04月21日 01時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三河湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 愛知県 | 田原市 |
|---|
震度1
| 愛知県 | 豊橋市蒲郡市西尾市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年04月21日 01時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三河湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 愛知県 | 田原市 |
|---|
| 愛知県 | 豊橋市蒲郡市西尾市 |
|---|
発生時刻:04月21日17:56頃
震源地:大阪湾
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月21日17:22頃
震源地:大阪湾
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月21日06:20頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月21日01:09頃
震源地:三河湾
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。