地震情報
発生時刻 | 2020年04月19日 12時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 142.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
震度1
北海道 | 新ひだか町浦河町様似町 |
---|
発生時刻 | 2020年04月19日 12時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 142.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
北海道 | 新ひだか町浦河町様似町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月19日12:09頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月19日12:09頃
震源地:三河湾
M3.6最大震度:2
発生時刻:04月19日09:56頃
震源地:紀伊水道
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。