地震情報
発生時刻 | 2020年04月19日 09時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 海南市有田市湯浅町和歌山広川町由良町日高川町 |
---|
発生時刻 | 2020年04月19日 09時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市湯浅町和歌山広川町由良町日高川町 |
---|
発生時刻:04月19日12:09頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月19日12:09頃
震源地:三河湾
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月19日09:56頃
震源地:紀伊水道
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。