地震情報
| 発生時刻 | 2020年04月16日 02時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市盛岡市八幡平市葛巻町花巻市遠野市 |
| 発生時刻 | 2020年04月16日 02時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市盛岡市八幡平市葛巻町花巻市遠野市 |
発生時刻:04月16日23:54頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月16日17:56頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月16日17:13頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月16日14:57頃
震源地:京都府北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月16日13:15頃
震源地:千葉県東方沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月16日11:18頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:04月16日05:12頃
震源地:十勝地方中部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月16日02:15頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。