発生時刻 | 2020年04月08日 00時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
経度 | 東経 131.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 中種子町 |
---|
発生時刻 | 2020年04月08日 00時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
経度 | 東経 131.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 中種子町 |
---|
発生時刻:04月08日21:32頃
震源地:福島県中通り
M3.9最大震度:2
発生時刻:04月08日19:44頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:04月08日14:56頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:04月08日02:53頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月08日00:56頃
震源地:種子島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。