地震情報
発生時刻 | 2020年04月07日 18時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
震度1
福島県 | 楢葉町 |
---|
発生時刻 | 2020年04月07日 18時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
福島県 | 楢葉町 |
---|
発生時刻:04月07日19:43頃
震源地:鳥取県中部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月07日18:57頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月07日14:12頃
震源地:日向灘
M4.6最大震度:3
発生時刻:04月07日06:44頃
震源地:千葉県東方沖
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。