地震情報
| 発生時刻 | 2020年04月05日 17時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 飯田市長野高森町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年04月05日 17時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 飯田市長野高森町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月05日17:48頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月05日10:45頃
震源地:宮崎県北部平野部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月05日06:57頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:04月05日05:46頃
震源地:愛知県東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:04月05日03:36頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。