地震情報
| 発生時刻 | 2020年04月04日 12時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町天城町伊仙町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 龍郷町喜界町鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年04月04日 12時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町天城町伊仙町 |
|---|
| 鹿児島県 | 龍郷町喜界町鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:04月04日21:28頃
震源地:京都府沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月04日12:55頃
震源地:奄美大島近海
M4.6最大震度:2
発生時刻:04月04日09:52頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月04日07:54頃
震源地:宮古島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。