地震情報
| 発生時刻 | 2020年04月03日 03時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年04月03日 03時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
発生時刻:04月03日20:40頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:04月03日16:31頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:04月03日14:30頃
震源地:広島県南東部
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月03日03:40頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月03日01:02頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。