地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月29日 22時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 福島県 | いわき市 |
|---|
震度1
| 福島県 | 古殿町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年03月29日 22時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | いわき市 |
|---|
| 福島県 | 古殿町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月29日22:19頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月29日20:05頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月29日12:52頃
震源地:石垣島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:03月29日12:39頃
震源地:石垣島近海
M5.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。