地震情報
発生時刻 | 2020年03月10日 18時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2020年03月10日 18時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月10日18:29頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:03月10日10:10頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月10日09:13頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。