地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月08日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 群馬県 | 桐生市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年03月08日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 桐生市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月08日12:22頃
震源地:群馬県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月08日11:07頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月08日06:40頃
震源地:父島近海
M4.9最大震度:1
発生時刻:03月08日06:20頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月08日01:18頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。