地震情報
発生時刻 | 2020年03月07日 04時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 宜野座村うるま市 |
---|
震度1
沖縄県 | 名護市恩納村金武町沖縄市南城市読谷村中城村 |
---|
発生時刻 | 2020年03月07日 04時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 宜野座村うるま市 |
---|
沖縄県 | 名護市恩納村金武町沖縄市南城市読谷村中城村 |
---|
発生時刻:03月07日20:57頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:03月07日14:02頃
震源地:択捉島南東沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:03月07日08:07頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月07日04:15頃
震源地:沖縄本島近海
M3.5最大震度:2
発生時刻:03月07日00:26頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。