発生時刻 | 2020年03月07日 00時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度1
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻 | 2020年03月07日 00時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻:03月07日20:57頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:03月07日14:02頃
震源地:択捉島南東沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:03月07日08:07頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月07日04:15頃
震源地:沖縄本島近海
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月07日00:26頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。