地震情報
発生時刻 | 2020年03月01日 08時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約30km |
震度1
和歌山県 | 田辺市 |
---|
発生時刻 | 2020年03月01日 08時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約30km |
和歌山県 | 田辺市 |
---|
発生時刻:03月01日20:13頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:03月01日09:08頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月01日08:46頃
震源地:和歌山県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。