地震情報
| 発生時刻 | 2020年02月28日 05時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 132.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 宮崎県 | 川南町 |
|---|
震度1
| 宮崎県 | 西都市高鍋町宮崎都農町宮崎美郷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年02月28日 05時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 132.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮崎県 | 川南町 |
|---|
| 宮崎県 | 西都市高鍋町宮崎都農町宮崎美郷町 |
|---|
発生時刻:02月28日06:47頃
震源地:栃木県北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月28日05:41頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。