発生時刻 | 2020年02月16日 16時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2020年02月16日 16時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:02月16日23:32頃
震源地:安芸灘
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月16日22:46頃
震源地:国後島付近
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月16日16:54頃
震源地:茨城県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月16日09:14頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。