地震情報
| 発生時刻 | 2020年02月10日 14時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 霧島市湧水町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年02月10日 14時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 霧島市湧水町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月10日14:03頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月10日12:22頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。