地震情報
発生時刻 | 2020年02月09日 06時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 遠州灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
震度1
静岡県 | 袋井市 |
---|
発生時刻 | 2020年02月09日 06時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 遠州灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
静岡県 | 袋井市 |
---|
発生時刻:02月09日23:34頃
震源地:山形県置賜地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月09日16:36頃
震源地:千葉県北東部
M4.0最大震度:2
発生時刻:02月09日08:21頃
震源地:徳島県南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月09日06:58頃
震源地:遠州灘
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。