地震情報
| 発生時刻 | 2020年02月08日 14時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年02月08日 14時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月08日14:55頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月08日02:13頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。