地震情報
発生時刻 | 2020年01月20日 17時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約20km |
震度2
鹿児島県 | 喜界町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻 | 2020年01月20日 17時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 喜界町 |
---|
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月20日17:04頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月20日08:46頃
震源地:和歌山県南部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。