地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月19日 07時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月19日 07時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:01月19日17:00頃
震源地:佐渡付近
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月19日07:41頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月19日06:57頃
震源地:岩手県内陸南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月19日03:51頃
震源地:紀伊水道
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。