地震情報
発生時刻 | 2020年01月17日 12時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2020年01月17日 12時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 一関市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月17日12:50頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月17日07:11頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:3
発生時刻:01月17日02:39頃
震源地:和歌山県南部
M3.3最大震度:2
発生時刻:01月17日02:16頃
震源地:天草灘
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。