地震情報
発生時刻 | 2020年01月17日 07時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
震度3
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2020年01月17日 07時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:01月17日12:50頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月17日07:11頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:3
発生時刻:01月17日02:39頃
震源地:和歌山県南部
M3.3最大震度:2
発生時刻:01月17日02:16頃
震源地:天草灘
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。